食塩を減らす食事の工夫(塩分を控えるコツ)

塩分を控えるコツ

koba
塩分を上手に減らすポイントをまとめてみました。
1日あたりの塩分摂取量の目標値(成人)
| 【厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(20年版)」】 | 男性・・・・7.5g未満 女性・・・・6.5g未満 |
|---|---|
| 【高血圧の方の目安】*1 | 6g未満 |
| 【腎臓病患者の目安】*2 | 3~6g未満 |
| 【人工透析患者の目安】*3 | 6g未満 |
| 【WHO世界保険機関の食事摂取基準】 | 5g未満 |
*2 慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版
*3 慢性透析患者の食事療法基準
■醤油やソースはかけるのではなく、小皿に一定量軽量してつけながら食べる
■わさび・からし・七味・マスタード等の香辛料を使いましょう
■しそ、みょうが、みつば、パセリなどの香味野菜で味にアクセントを
■酢・レモン・ゆず等の酸味で味付けを!
■揚げ物・焼き物など香ばしさを活かした料理を!
■とろみをつける
■麺類のつゆは飲まない
■干しうどんやかまぼこ・ちくわ・ソーセージなどの加工食品は塩分が多いので注意
■減塩の調味料を使う

koba
食品から摂取する塩分の67%が
調味料由来のものだそうです
調味料から減塩することで大きく
減塩できるのではないでしょうか。
減塩調味料をうまく使うことがポイントになりそうです。
塩分の多い料理

塩分の多い料理
①味噌汁
②漬物・梅干し
③煮物
④麺類
食品塩分量
| パンの種類 | 食塩相当量 |
| 食パン6枚切り 1枚 | 0.8g |
| 食パン8枚切り 1枚 | 0.6g |
| ロールパン 1個 | 0.4g |
| 麺の種類 | 食塩相当量 |
| ゆで うどん麺 (1食240g) | 0.7g |
| ゆで 中華麺 (1食200g) | 0.4g |
| 手延べ ゆで そうめん麺 (1食200g) | 0.7g |
調味料の塩分量
| 食品 | 小さじ1 | 大さじ1 | 食品 | 小さじ1 | 大さじ1 |
| 食塩 | 6.0 | 18.0 | ウスターソース | 0.5 | 1.5 |
| 濃口しょうゆ | 0.9 | 2.6 | 中濃ソース | 0.3 | 1.0 |
| 薄口しょうゆ | 1.0 | 2.9 | ケチャップ | 0.2 | 0.5 |
| 減塩しょうゆ | 0.5 | 1.4 | オイスターソース | 0.4 | 1.3 |
| 信州みそ | 0.8 | 2.4 | マヨネーズ | 0.1 | 0.2 |
| 赤みそ | 0.8 | 2.3 | ドレッシング(乳化型) | 0.2 | 0.5 |
| 白みそ | 0.5 | 1.5 | ドレッシング(分離型) | 0.4 | 1.1 |
| 減塩みそ | 0.4 | 1.0 | 中華だし | 1.8 | – |
| 麺つゆ(ストレート) | 0.2 | 0.5 | ブイヨン | 1個=2.3 | |
| 麺つゆ(3倍濃縮) | 0.5 | 1.6 | チキンコンソメ | 1個=2.3 | |
| ポン酢しょうゆ | 0.5 | 1.5 | カレールー | 1かけ=2.1 | |
| 和風だしの素 | 1.2 | – | トマトピューレ | 微量 |
料理
| 料理の塩分量(g/1人前)◆ |
| 料理名(単品) | 塩分量 | 料理名(セットメニュー) | 塩分量 |
| 天丼 | 3~4 | 焼き魚定食 | 4~5 |
| カツ丼 | 3~4 | 生姜焼き定食 | 4.5 |
| 親子丼 | 3~4 | 天ぷら定食 | 5.3 |
| 牛丼 | 3~4 | トンカツ定食 | 4.4 |
| うな重 | 4~5 | 刺身定食 | 3.7 |
| にぎり寿司 | 4~5 | すき焼き定食 | 6.3 |
| チャーハン | 2~3 | レバニラ定食 | 5.3 |
| カレーライス | 2.5~3.5 | 肉野菜定食 | 5.9 |
| おにぎり2個 | 2.5~3 | 麻婆豆腐定食 | 5.8 |
| ざるそば | 4~4.5 | 酢豚定食 | 6.4 |
| かけそば | 4.5~5 | 八宝菜定食 | 7.6 |
| 天ぷらそば | 4.5~5 | エビチリ定食 | 6.3 |
| 焼きそば | 4~5 | 焼肉定食 | 6.0 |
| 冷やし中華 | 3.5~4 | ステーキセット | 5.2 |
| ラーメン | 5~6 | ハンバーグセット | 4.2 |
| 餃子 | 1.5 | ビーフシチューセット | 5.3 |
| スパゲティミートソース | 2.5~3 | ミックスフライセット | 3.8 |
| ハンバーグ | 2~3 | 松花堂弁当 | 4.2 |
| グラタン | 1.5~2.7 | コンビニ弁当 | 3~5 |
| ピザ | 1.2~3 | ハンバーガー&ポテト | 2.5~3 |
| ピラフ | 2.5~3 | ||
| ポタージュスープ | 1.5 | ||
| みそ汁 | 1.0~1.2 | ||
| すまし汁 | 0.8~1 | ||
| サンドウィッチ | 2.3~2.7 | ||
| ハンバーガー | 1.4~2.8 |




コメント